股東結構
114年4月29日;單位:仟股
| 數量 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 0 | 0 | 286 | 50,571 | 128 | 50,985 |
| 持有股數 | 0 | 0 | 81,979 | 158,648 | 22,532 | 263,159 |
| 持股比例(%) | 0 | 0 | 31.15 | 60.29 | 8.56 | 100 |
主要股東名單
114年4月29日;單位:仟股;%
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 宜泰投資股份有限公司 | 25,765 | 9.79% |
| 匯弘投資股份有限公司 | 19,005 | 7.22% |
| 潤泰全球股份有限公司 | 12,858 | 4.88% |
| 凃水城 | 11,527 | 4.38% |
| 盈家投資股份有限公司 | 7,724 | 2.93% |
| 翟台茜 | 5,181 | 1.96% |
| 長春投資股份有限公司 | 4,113 | 1.56% |
| 許慶祥 | 3,416 | 1.29% |
| 盛成投資股份有限公司 | 3,254 | 1.23% |
| 大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 2,741 | 1.04% |
