股東結構
115年4月28日;單位:仟股
| 數量 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 0 | 0 | 266 | 42,907 | 82 | 43,255 |
| 持有股數 | 0 | 0 | 39,967 | 83,220 | 8,393 | 131,580 |
| 持股比例(%) | 0 | 0 | 30.38 | 63.25 | 6.37 | 100 |
主要股東名單
115年4月28日;單位:仟股;%
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 宜泰投資股份有限公司 | 12,883 | 9.79% |
| 匯弘投資股份有限公司 | 9,503 | 7.22% |
| 潤泰全球股份有限公司 | 6,429 | 4.88% |
| 凃水城 | 5,764 | 4.38% |
| 盈家投資股份有限公司 | 3,862 | 2.93% |
| 長春投資股份有限公司 | 2,057 | 1.56% |
| 盛成投資股份有限公司 | 1,627 | 1.23% |
| 大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 1,272 | 0.96% |
| 中華開發貳生醫創業投資有限合夥 | 1,200 | 0.91% |
| 大通託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 | 1,193 | 0.90% |
